Neue Düsseldorfer Tabelle 2025: Höhere Unterhaltsbeträge für Kinder

Das Oberlandesgericht Düsseldorf hat die neue Düsseldorfer Tabelle für 2025 veröffentlicht, die erneut als zentrale Orientierungshilfe bei der Berechnung von Kindesunterhalt dient. Dabei wurden die Bedarfssätze für minderjährige und volljährige Kinder im Vergleich zur Tabelle 2024 leicht erhöht. Diese Anpassung spiegelt den zunehmenden Bedarf wider und soll sicherstellen, dass auch Kinder weiterhin angemessen unterstützt werden. 

Die Düsseldorfer Tabelle gibt je nach Einkommensgruppe und Alter des Kindes an, welcher Unterhaltsbetrag gezahlt werden sollte. Sie hat keine Gesetzeskraft, wird jedoch in die Praxis von Gerichten in ganz Deutschland herangezogen.

Kindergeld und weitere Regelungen

Das Kindergeld spielt auch in der neuen Tabelle eine entscheidende Rolle. Der Elternteil, bei dem das Kind überwiegend lebt, erhält in der Regel das Kindergeld. Beim barunterhaltspflichtigen Elternteil wird der Unterhaltsbetrag entsprechend reduziert:

  • Bei minderjährigen Kindern um die Hälfte des Kindergeldes.
  • Bei volljährigen Kindern wird das gesamte Kindergeld angerechnet.

Darüber hinaus können Einkünfte des Kindes, wie ein Lehrlingsgehalt, abzüglich eines pauschalen Ausbildungsmehrbedarfs von 100 €, zur Hälfte auf den Unterhalt angerechnet werden. Sobald ein Kind volljährig ist, sind beide Elternteile zur Unterhaltszahlung verpflichtet.

Düsseldorfer Tabelle 2025: Unterhalt nach Kindergeld

2025 wird das Kindergeld erhöht. Mit der neuen Düsseldorfer Tabelle für 2025 ändern sich auch die Beträge nach Kindergeld-Abzug. Die neuen Werte für 2025 finden sich in der Düsseldorfer Tabelle 2025. Diese berücksichtigen die Kindergeld-Erhöhung jedoch noch nicht und werden ggf. angepasst. Bisher gehen die folgenden Werte vom Oberlandesgericht Düsseldorf noch von einem Kindergeld von 250 Euro aus, es soll eigentlich auf 255 Euro angehoben werden.

Die detaillierten Zahlbeträge der neuen Düsseldorfer Tabelle 2025 finden Sie hier:

  • Einkommen bis 2.100: 0-5 Jahre: 357 Euro | 6-11 Jahre: 429 Euro | 12-17 Jahre: 524 Euro | ab 18: 443 Euro | Prozentsatz: 100%
  • Einkommen 2.101 - 2.500: 0-5 Jahre: 382 Euro | 6-11 Jahre: 457 Euro | 12-17 Jahre: 557 Euro | ab 18: 478 Euro | Prozentsatz: 105%
  • Einkommen 2.501 - 2.900: 0-5 Jahre: 406 Euro | 6-11 Jahre: 485 Euro | 12-17 Jahre: 589 Euro | ab 18: 513 Euro | Prozentsatz: 110%
  • Einkommen 2.901 - 3.300: 0-5 Jahre: 430 Euro | 6-11 Jahre: 513 Euro | 12-17 Jahre: 622 Euro | ab 18: 547 Euro | Prozentsatz: 115%
  • Einkommen 3.301 - 3.700: 0-5 Jahre: 454 Euro | 6-11 Jahre: 540 Euro | 12-17 Jahre: 654 Euro | ab 18: 582 Euro | Prozentsatz: 120%
  • Einkommen 3.701 - 4.100: 0-5 Jahre: 492 Euro | 6-11 Jahre: 585 Euro | 12-17 Jahre: 706 Euro | ab 18: 638 Euro | Prozentsatz: 128%
  • Einkommen 4.101 - 4.500: 0-5 Jahre: 531 Euro | 6-11 Jahre: 629 Euro | 12-17 Jahre: 758 Euro | ab 18: 693 Euro | Prozentsatz: 136%
  • Einkommen 4.501 - 4.900: 0-5 Jahre: 570 Euro | 6-11 Jahre: 673 Euro | 12-17 Jahre: 810 Euro | ab 18: 748 Euro | Prozentsatz: 144%
  • Einkommen 4.901 - 5.300: 0-5 Jahre: 608 Euro | 6-11 Jahre: 718 Euro | 12-17 Jahre: 862 Euro | ab 18: 804 Euro | Prozentsatz: 152%
  • Einkommen 5.301 - 5.700: 0-5 Jahre: 647 Euro | 6-11 Jahre: 762 Euro | 12-17 Jahre: 914 Euro | ab 18: 859 Euro | Prozentsatz: 160%
  • Einkommen 5.701 - 6.400: 0-5 Jahre: 685 Euro | 6-11 Jahre: 806 Euro | 12-17 Jahre: 966 Euro | ab 18: 915 Euro | Prozentsatz: 168%
  • Einkommen 6.401 - 7.200: 0-5 Jahre: 724 Euro | 6-11 Jahre: 851 Euro | 12-17 Jahre: 1.018 Euro | ab 18: 970 Euro | Prozentsatz: 176%
  • Einkommen 7.201 - 8.200: 0-5 Jahre: 762 Euro | 6-11 Jahre: 895 Euro | 12-17 Jahre: 1.070 Euro | ab 18: 1.026 Euro | Prozentsatz: 184%
  • Einkommen 8.201 - 9.700: 0-5 Jahre: 801 Euro | 6-11 Jahre: 939 Euro | 12-17 Jahre: 1.122 Euro | ab 18: 1.081 Euro | Prozentsatz: 192%
  • Einkommen 9.701 - 11.200: 0-5 Jahre: 839 Euro | 6-11 Jahre: 983 Euro | 12-17 Jahre: 1.173 Euro | ab 18: 1.136 Euro | Prozentsatz: 200%

Zurück

Hat Ihnen der Beitrag gefallen? Dann teilen Sie ihn doch mit anderen: